产品分类
Product CategoryJ9集团相关的文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 每次处理量范围 | 0-10kg |
---|---|---|---|
功率 | 1.5kW | 外形尺寸(长*宽*高) | 480×420×850mm |
整机重量 | 25KG | 应用领域 | 食品,化工,能源,制药,汽车 |
碳纳米管浆料高速实验分散机,均质机
碳纳米管分散难点
碳纳米管导电浆料分散机,碳纳米管分散,其实也就是所谓的纳米级物料的分散,在做纳米粉体分散或研磨时,因为粉体尺度由大变小的过程中,范德华力及布朗运动现象逐渐明显且重要。选择适当助剂以避免粉体再次凝聚及选择适当的分散设备来控制研磨浆料温度以降低或避免布朗运动影响,是湿法研磨分散方法能否成功地得到纳米级粉体研磨及分散的关键。
以下是我司实验室10L分散机的参数,针对导电浆料研制出的高速分散设备
搅拌转速范围 | 50-500rpm |
真空度 | -0.08-0.08mpa |
升降方式 | 手动平衡型/电动型 |
标配均质乳化机 | SA50/50G |
搅拌浆形式 | 刮壁式 |
可选搅拌浆 | 锚式/溶解式/叶片式 |
反应釜 | 玻璃反应釜/不锈钢反应釜 |
接触物料材质 | SUS304/SUS316L/PTFE |
电源 | 220V,50/60Hz |
蕞小允许搅拌量 | 2000ml |
蕞小允许乳化量 | 5000ml |
允许乳化量 | 10000ml |
工作温度 | 120℃ |
可达到真空 | -0.08Mpa |
处理粘度 | 100,000CP |
搅拌马达功率 | 110W |
搅拌速度范围 | 10-500rpm |
搅拌桨配置 | 锚式刮壁搅拌桨 |
刮板材质 | 硅橡胶 |
设 备 参 数
型号 | 功率(kW) | 转速(rpm) | A | B | 标准/蕞大C | 适用容积(L) |
HSSA90 | 1.5 | 2900 | 700 | / | 442 | 10-50 |
HSSA100 | 2.2 | 2900 | 975 | 320 | 650 | 50-100 |
HSSA120 | 4 | 2900 | 1215 | 340 | 838 | 100-300 |
HSSA140 | 7.5 | 2900 | 1570 | 370 | 1130 | 200-800 |
HSSA160 | 11 | 2900 | 1675 | 420 | 1130 | 300-1000 |
HSSA180 | 18.5 | 2900 | 1780 | 450 | 1200 | 500-1500 |
HSSA200 | 22 | 2900/1470 | 1850 | 450 | 1200 | 800-2000 |
HSSA240 | 37 | 2900/1470 | 2140 | 600 | 1395 | 1500-5000 |
HSSA270 | 55 | 1470 | 2370 | 640 | 1500 | 2000-8000 |
注
* 表中上限处理量是指介质为“水”时测定的数据;
* 如介质粘度或固含量较高,建议与管线式高剪切分散乳化机配合使用;
* 如有高温、高压、易燃易爆、腐蚀等特殊工况时,须提供详细准确的参数;
* 本表数据如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
碳纳米管浆料高速实验分散机,均质机
产品咨询